欢迎来到石家庄市第四十九中学网站   今天是: 加入收藏    |  联系我们        
您的当前位置:首页 - 新闻动态 - 校园新闻 - 校务公开
石家庄市第四十九中学2017年度决算公开
发布时间:2018.09.28    新闻来源:石家庄市第四十九中学官网   
<
收入支出决算总表





公开01表
部门:石家庄市第四十九中学



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 3,352.90 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 7.50 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 3,303.08
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 0.00

12
十二、农林水支出 41 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00

19
十九、住房保障支出 48 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 3,360.40 本年支出合计 51 3,303.08
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 42.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 41.34         转入事业基金 54 0.00

26
年末结转和结余 55 99.31

27
  其中:项目支出结转和结余 56 63.04

28

57
总计 29 3,402.39 总计 58 3,402.39
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。


<

收入决算表
公开02表
部门:石家庄市第四十九中学




金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,360.40 3,352.90 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,360.40 3,352.90 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 3,143.30 3,135.80 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 2,233.06 2,233.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 796.65 789.15 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 113.59 113.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 217.09 217.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 217.09 217.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


<

支出决算表
公开03表
部门:石家庄市第四十九中学



金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,303.08 2,818.32 484.76 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,303.08 2,818.32 484.76 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 3,092.89 2,818.32 274.57 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 2,217.45 2,081.09 136.36 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 781.40 737.23 44.17 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 94.04 0.00 94.04 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 210.19 0.00 210.19 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 210.19 0.00 210.19 0.00 0.00 0.00
















注:本表反映部门本年度各项支出情况。


<

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:石家庄市第四十九中学



金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,352.90 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 32 3,295.58 3,295.58 0.00

6
六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 3,352.90 本年支出合计 49 3,295.58 3,295.58 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 42.00 年末财政拨款结转和结余 50 99.31 99.31 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 42.00
51


  政府性基金预算财政拨款 25 0.00
52



26

53


总计 27 3,394.89 总计 54 3,394.89 3,394.89 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

<

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门:石家庄市第四十九中学









金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 42.00 0.66 41.34 3,352.90 2,846.43 506.47 3,295.58 2,810.82 484.76 99.31 36.26 63.04 0.00
205 教育支出 42.00 0.66 41.34 3,352.90 2,846.43 506.47 3,295.58 2,810.82 484.76 99.31 36.26 63.04 0.00
20502 普通教育 41.78 0.66 41.12 3,135.80 2,846.43 289.37 3,085.39 2,810.82 274.57 92.18 36.26 55.92 0.00
2050203   初中教育 1.74 0.66 1.09 2,233.06 2,096.91 136.15 2,217.45 2,081.09 136.36 17.36 16.47 0.89 0.00
2050204   高中教育 4.55 0.00 4.55 789.15 749.52 39.62 773.90 729.73 44.17 19.79 19.79 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 35.48 0.00 35.48 113.59 0.00 113.59 94.04 0.00 94.04 55.03 0.00 55.03 0.00
20509 教育费附加安排的支出 0.22 0.00 0.22 217.09 0.00 217.09 210.19 0.00 210.19 7.12 0.00 7.12 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 0.22 0.00 0.22 217.09 0.00 217.09 210.19 0.00 210.19 7.12 0.00 7.12 0.00































 本表批复到项级科目。


<

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:石家庄市第四十九中学




金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,150.46 302 商品和服务支出 76.46 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 844.22 30201   办公费 7.53 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 9.21 30202   印刷费 1.91 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 274.33 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 660.07 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 2.91 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 2.51 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 362.63 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 583.91 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 163.08 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 4.62 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.07 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 198.90 30227   委托业务费 6.73 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 29.55 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 22.56 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 133.70 30231   公务用车运行维护费 1.06 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 82.55 30239   其他交通费用 0.68 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.05 30240   税金及附加费用 0.00





30299   其他商品和服务支出 0.95


人员经费合计 2,734.37 公用经费合计 76.46


<

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:石家庄市第四十九中学








金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计







































































































<

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:石家庄市第四十九中学


金额单位:万元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计






















































<

"三公"经费及相关信息统计表
公开09表
编制单位:石家庄市第四十九中学

金额单位:万元
   行次 预算数 统计数    行次 统计数
   1 2    3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 0.00
(一)支出合计 2 2.50 1.06 三、国有资产占用情况 22
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 23 2
  2.公务用车购置及运行维护费 4 2.50 1.06   1.部级领导干部用车 24 0
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   2.一般公务用车 25 1
    (2)公务用车运行维护费 6 2.50 1.06   3.一般执法执勤用车 26 0
  3.公务接待费 7 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 27 0
    (1)国内接待费 8 0.00 0.00   5.其他用车 28 1
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
(二)相关统计数 11
32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
33
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
34
  3.公务用车购置数(辆) 14 0 35
  4.公务用车保有量(辆) 15 1 36
  5.国内公务接待批次(个) 16 0 37
     其中:外事接待批次(个) 17 0
38
  6.国内公务接待人次(人) 18 0 39
     其中:外事接待人次(人) 19 0
40
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 41
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 42


<

政府采购情况表
公开10表
编制单位:石家庄市第四十九中学 金额单位:万元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
       307.42 307.42 307.42 0.00 0.00 0.00
货物 199.46 199.46 199.46 0.00 0.00 0.00
工程 107.96 107.96 107.96 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
       279.68 279.68 279.68 0.00 0.00 0.00
货物 181.53 181.53 181.53 0.00 0.00 0.00
工程 98.15 98.15 98.15 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


 
 
友情链接
知道创宇云安全 主办单位:石家庄市第四十九中学   www.sjz49z.com   2024  版权所有
地址:石家庄市裕华区方盛路38号    电话:0311-85493357   
备案号:冀ICP备18002623号   

微信公众号

话说49中抖音号